HP Termékek Internetes Áruháza - Net Kft.
Információ: (06-1)-246-5057, 246-3461, H-P: 8-14:00-ig

HPE Q1F48A T750 Gen5 INTL UPS with Management Card Slot [Q1F48A]

HPE Q1F48A T750 Gen5 INTL UPS with Management Card Slot
HPE Q1F48A T750 Gen5 INTL UPS with Management Card SlotHPE Q1F48A T750 Gen5 INTL UPS with Management Card Slot
HPE Q1F48A T750 Gen5 INTL UPS with Management Card Slot HPE Q1F48A T750 Gen5 INTL UPS with Management Card Slot
Bruttó ár:
161 888,- Ft
[127 471,- Ft + Áfa]
Elérhetőség:
Rendelésre (1-4 hét)
0 / 0
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

Ez is érdekelheti:

Ár: 214 688,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(169 046,- Ft + Áfa)
Ár: 226 188,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(178 101,- Ft + Áfa)
Ár: 278 289,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(219 125,- Ft + Áfa)

HPE ProLiant ML Servers

Ár: 1 197 489,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(942 905,- Ft + Áfa)
Ár: 2 097 388,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(1 651 487,- Ft + Áfa)
Ár: 2 171 689,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(1 709 991,- Ft + Áfa)
Ár: 1 681 489,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(1 324 007,- Ft + Áfa)
Ár: 1 263 189,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(994 637,- Ft + Áfa)

HPE szünetmentes tápegység, UPS kiegészítők

Ár: 539 689,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(424 952,- Ft + Áfa)
Ár: 1 231 189,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(969 440,- Ft + Áfa)
Tower
Single Phase
Operating Voltage Settings Power Out (VA/Watts) 220V/230V/240V 750VA/525W
(WxDxH) 5.9 x 13.4 x 8.3 in
(WxDxH) 150 x 340 x 210 mm
5
5
##QUICKSPECS##
##QUICKSPECS##
##QUICKSPECS##
##QUICKSPECS##
https://www.hpe.com/psnow/doc/a00041798enw.html?jumpid=in_pdp-psnow-qs
https://www.hpe.com/psnow/doc/a00041798enw.pdf?jumpid=in_pdp-psnow-qs
10/31/2028 12:00:00 AM
12/04/2023 12:00:00 AM
10/31/2028 12:00:00 AM
12/04/2023 12:00:00 AM
##QUICKSPECS##
##QUICKSPECS##
##QUICKSPECS##
##QUICKSPECS##
39121011
Maintenance-free, sealed, valve-regulated lead acid (VRLA)
3 year limited warranty
10.7 kg
23.6 lb
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R E208i-a 4LFF 1x500W RPS Server (P11050-371)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4214R 2.4GHz 12-core 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P59549-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P11051-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P11051-AA1)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-p 8SFF 800W RPS Server (P21449-AA1)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 5218R 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server (P25008-371)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Entry SATA Server (877620-031)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 3204 1P 8GB-R S100i 4LFF-NHP 350W PS Server (P10806-001)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R VROC 4LFF 4TB 500W RPS Server (P60805-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 8GB-R S100i 4LFF-NHP 500W PS Server (P11048-031)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 16GB-R S100i 8SFF 800W RPS Server (P54671-AA1)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 5218R 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server (P25008-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Entry SATA Server (877620-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 8GB-R S100i 4LFF-NHP 500W PS Server (P11048-421)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4208 Server SMB Offer (PERFML110-007)
  • HPE ProLiant DL560 Gen11 6416H 2.2GHz 18-core 2P 256GB-R MR408i-o 8SFF BC 1000W PS Server (P54956-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server (P11053-291)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-p 8SFF 800W RPS Server (P10813-001)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 32GB-R 4LFF VROC 4TB HDD 2x500W RPS NA Server (P75329-005)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (Q9F46A)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 2.4GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W RPS JP Server (P70278-291)
  • Hitachi ProLiant ML350 Gen11 SFF Configure-to-order Server (P53756-B21)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4214R 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P21789-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 (HPEPLML350G11PRE)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 2P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Perf Server (877623-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P59548-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server (P11049-371)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 8GB-R S100i 4LFF-NHP 500W PS Server (P11048-371)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 3204 1P 8GB-R S100i 4LFF-NHP 350W PS Server (P10806-AA1)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P21788-001)
  • HPE ML350 Gen10 4110 8SFF Soln EU/UK Svr (SOLUML350-002)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3508U 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR408i-o 4LFF 2x2TB HDD 2x500W RPS AMS Server (P71683-005)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 1P 16GB-R 8SFF 800W RPS Base Server Bundle (PERFML350-002)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4214 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P11052-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 16GB-R S100i 8SFF 800W RPS Server (P54671-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P21788-AA1)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server (P11049-AA1)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 1P 8GB-R S100i 4LFF 500W PS Server/Promo (879819-375)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 8SFF 1x800W RPS Server (P21440-371)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55537-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P11051-291)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 4LFF-NHP 550W PS Server (P21438-421)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3508U 2.1GHz 8c 1P 32GB-R 4LFF VROC 2TB HDD 1x500W RPS IN Server (P75330-D65)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server (P11049-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server/Promo (879822-295)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 5416S 16-core 1P 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x480GB SSD 2x800W RPS AMS Server (P69313-005)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3206R 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server (P21786-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4509Y 2.6GHz 8-core 1P 32GB-R MR408i-o NC BCM5719 8SFF 800W RPS JP Server (P70195-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4214R 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P21789-371)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Entry SATA Server (877620-371)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 4LFF 550W PS Server (P10812-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server/S-Buy (878766-S01)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4116 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server/S-Buy (878767-S01)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 4LFF 550W PS Server (P10812-371)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P22094-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P11051-031)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 12-core 1P 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W RPS UK/IE Server (P71670-035)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 16GB-R S100i 4LFF 800W RPS Server (P59714-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R E208i-a 4LFF 1x500W RPS Server (P11050-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W RPS Server (P53566-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 1P 8GB-R S100i 4LFF NHP 500W PS Sub Entry SATA Server (877619-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4210R Server SMB Offer (STEVML350-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R E208i-a 4LFF 1x500W RPS Server (P11050-421)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 8SFF 1x800W RPS Server (P21440-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P22094-AA1)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 1P 16GB-R E208i-a 8SFF 1x800W RPS Solution Svr (P04674-425)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-p 8SFF 800W RPS Server (P10813-421)
  • HPE ProLiant DL560 Gen11 (HPEPLDL560G11PRE)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Entry SATA Server (877620-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server (P11049-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 5218R 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server (P25008-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P21788-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W RPS Server (P60049-001)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 4LFF 550W PS Server (P10812-421)
  • HPE ProLiant DL560 Gen11 8444H 2.9GHz 16-core 4P 512GB-R MR416i-p 8SFF BC 2200W PS Server (P54957-B21)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 2P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Perf Server (877623-421)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-p 8SFF 800W RPS Server (P10813-AA1)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 3206R 1.9GHz 8-core 1P 16GB-R S100i 4LFF 800W RPS Server (P59713-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (Q9F47A)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4210R Server SMB Offer (PERFML350-012)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 12-core 1P 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x480GB SSD 2x800W RPS AMS Server (P69310-005)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 2x300GB 2x800W RPS Server/GO (878763-425)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W RPS Server (P55953-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Entry SATA Server (877620-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 16GB-R E208i-a 4LFF 1x800W RPS Server (P59546-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 Server SMB Offer (PERFML350-004)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 2P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Perf Rack Server (877622-371)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-p 8SFF 800W RPS Server (P21449-371)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P21788-371)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server (P11053-371)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 4LFF 550W PS Server (P10812-AA1)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R VROC 4LFF 500W RPS Server (P55533-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 2P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Perf Server (877623-031)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 16GB-R S100i 8SFF 800W RPS Server (P54671-371)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P22094-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 2P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Perf Rack Server (877622-031)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4514Y 2.0GHz 16-core 1P 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x960GB 2x800W RPS AMS Server (P71687-005)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 3206R 1P 16GB-R S100i 4LFF 550W PS Server (P21439-AA1)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55536-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Base Server (877621-AA1)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 4LFF 550W PS Server (P10811-371)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4510 12-core 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x960GB SSD 2x1000W RPS UK/IE Server (P71672-035)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server (P11053-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 Server SMB Offer (PERFML350-010)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 16GB-R S100i 8SFF 800W RPS Server (P54754-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 2P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Perf Rack Server (877622-421)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 8SFF 1x800W RPS Server (P21440-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Base Server (877621-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 5218R 2.1GHz 20-core 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server (P59550-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 1P 8GB-R S100i 4LFF NHP 500W PS Sub Entry SATA Server (877619-AA1)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 2P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Perf Rack Server (877622-001)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 8SFF 1x800W RPS Server (P21440-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4214R 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P21789-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 1P 8GB-R S100i 4LFF NHP 500W PS Sub Entry SATA Server (877619-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 server (HPEPLML350G10PRE)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55535-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 1P 16GB-R E208i-a 8SFF 1x800W RPS Solution Server (P04674-375)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 16GB-R S100i 8SFF 800W RPS Server (P54671-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3206R 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server (P21786-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (Q9F45A)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4214 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P11052-371)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 3206R 1P 16GB-R S100i 4LFF 550W PS Server (P21439-371)
  • HPE ProLiant DL560 Gen11 8444H 2.9GHz 16-core 4P 512GB-R MR416i-p 8SFF BC 2200W PS Server (P54957-AA1)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R E208i-a 4LFF 1x500W RPS Server (P11050-AA1)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 4LFF 550W PS Server (P10811-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 2.0GHz 12c 1P 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x960GB SSD 2x800W RPS LA Server (P75341-DM5)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Base Server (877621-371)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3508U 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R VROC 4LFF 2x2TB HDD 2x1000W RPS UK/IE Server (P71648-035)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 12-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 2x480GB SSD 2x800W RPS AMS Server (P69303-005)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P21788-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 Special Server (Q9J08B)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 1P 8GB-R S100i 4LFF NHP 500W PS Sub Entry SATA Server (877619-371)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-p 8SFF 800W RPS Server (P21449-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 1P 16GB-R E208i-a 4LFF 500W PS Server/GO (878762-425)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4214 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P11052-001)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 3204 1P 8GB-R S100i 4LFF-NHP 350W PS Server (P10806-371)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 5218R 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server (P25008-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R E208i-a 4LFF 1x500W RPS Server (P11050-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 32GB-R 8SFF MR408i-o 2x2.4TB HDD 2x800W RPS IN Server (P74650-D65)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 16GB-R S100i 8SFF 800W RPS Server (P59715-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 1P 8GB-R S100i 4LFF NHP 500W PS Sub Entry SATA Server (877619-031)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 4LFF 800W RPS Server (P53564-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4214R 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P21789-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P11051-371)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Base Server (877621-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 1P 16GB-R E208i-a 8SFF 1x800W RPS Solution Server (P04674-S01)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 3206R 1P 16GB-R S100i 4LFF 550W PS Server (P21439-001)
  • HPE ProLiant DL560 Gen11 6416H 2.2GHz 18-core 2P 256GB-R MR408i-o 8SFF BC 1000W PS Server (P54956-AA1)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 1P 8GB-R S100i 4LFF NHP 500W PS Sub Entry SATA Server (877619-001)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 3204 1P 16GB-R 4LFF 4TB 550W PS Server (P19116-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4509Y 2.6GHz 8c 1P 32GB-R 4LFF MR408i-o 2x4TB HDD 2x800W RPS IN Server (P75339-D65)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4214 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P11052-031)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 2P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Perf Server (877623-371)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 SFF Configure-to-order Server (P48405-B21)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3206R 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server (P21786-371)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P22094-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 1P 16GB-R E208i-a 8SFF 1x800W RPS Solution Server (P04674-291)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 4LFF 550W PS Server (P10811-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server (P11049-031)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4108 1P 32GB-R E208i-a 8LFF 1x800W RPS Server/S-Buy (879817-S05)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 4LFF 550W PS Server (P10811-AA1)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3206R 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server (P21786-AA1)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server (P11053-031)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 Hot Plug SFF with RPS Enablement Kit Configure-to-order Server (877626-B21)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 16GB-R P408i-p 8SFF 800W RPS Server (P59716-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server (P11053-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 5418Y 2.0GHz 24-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W RPS Server (P53570-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P11051-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P59547-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4210 Sever SMB Offer (PERFML350-005)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 8GB-R S100i 4LFF-NHP 500W PS Server (P11048-001)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 3206R Server SMB Offer (PERFML110-006)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P22094-371)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R E208i-a 4LFF 1x500W RPS Server (P11050-031)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-p 8SFF 800W RPS Server (P10813-371)
  • HPE ProLiant DL560 Gen11 6416H 2.2GHz 18-core 2P 256GB-R MR408i-o 8SFF BC 1000W PS Server (P54956-B21)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Entry SATA Server (877620-AA1)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 16GB-R S100i 8SFF 800W RPS Server (P54671-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3206R 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server (P21786-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4214 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server (P11052-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 Hot Plug LFF Configure-to-order Server (877625-B21)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-p 8SFF 800W RPS Server (P21449-001)
  • HPE ProLiant DL560 Gen11 8444H 2.9GHz 16-core 4P 512GB-R MR416i-p 8SFF BC 2200W PS Server (P54957-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 8GB-R S100i 4LFF-NHP 500W PS Server (P11048-291)
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 3206R 1P 16GB-R S100i 4LFF 550W PS Server (P21439-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4514Y 16-core 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x480GB SSD 2x800W RPS AMS Server (P71688-005)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server (P11049-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 Server SMB Offer (PERFML350-011)
  • Hitachi ProLiant ML350 Gen11 LFF Configure-to-order Server (P53755-B21)
  • HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Base Server (877621-031)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4416+ 2.0GHz 20-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W RPS Server (P53568-291)
  • HPE Education Learning Credits for Compute IT Service (H33XSE)

Értékeléshez, kérjük jelentkezzen be!


Még nincs értékelés a termékhez!

© 2024 HPShop.hu, Net Kft., 1118 Budapest, Rétköz utca 18.(üzlethelyiség),
Cégjegyzékszám: 01-09-569664, Adószám: 12257106-2-43, Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 7:30 - 13:00
Adatvédelem | 
^ Fel

Cookie / Süti tájékoztató

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a www.hpshop.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Részletek