HP Termékek Internetes Áruháza - Net Kft.
Információ: (06-1)-246-5057, 246-3461, H-P: 8-14:00-ig

HPE P47226-B21 ProLiant ML350/ML110 Gen11 Intrusion Cable Kit [P47226-B21]

HPE P47226-B21 ProLiant ML350/ML110 Gen11 Intrusion Cable Kit
HPE P47226-B21 ProLiant ML350/ML110 Gen11 Intrusion Cable KitHPE P47226-B21 ProLiant ML350/ML110 Gen11 Intrusion Cable Kit
HPE P47226-B21 ProLiant ML350/ML110 Gen11 Intrusion Cable Kit HPE P47226-B21 ProLiant ML350/ML110 Gen11 Intrusion Cable Kit
Bruttó ár:
5 190,- Ft
[4 087,- Ft + Áfa]
Elérhetőség:
Rendelésre (1-4 hét)
0 / 0

Ez is érdekelheti:

Ár: 5 690,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(4 480,- Ft + Áfa)
Ár: 11 290,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(8 890,- Ft + Áfa)
Ár: 13 190,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(10 386,- Ft + Áfa)

HPE ProLiant ML Servers

Ár: 2 172 788,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(1 710 857,- Ft + Áfa)
Ár: 1 880 589,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(1 480 779,- Ft + Áfa)
Ár: 1 553 488,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(1 223 219,- Ft + Áfa)
Ár: 1 107 789,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(872 275,- Ft + Áfa)
Ár: 2 093 189,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(1 648 180,- Ft + Áfa)
Ár: 1 307 789,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(1 029 755,- Ft + Áfa)
Ár: 2 084 288,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(1 641 172,- Ft + Áfa)
Ár: 2 581 488,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(2 032 668,- Ft + Áfa)
Ár: 1 677 589,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(1 320 936,- Ft + Áfa)
Ár: 1 236 788,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(973 849,- Ft + Áfa)
Ár: 1 448 289,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(1 140 385,- Ft + Áfa)
Ár: 2 592 588,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(2 041 408,- Ft + Áfa)
Ár: 2 353 789,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(1 853 377,- Ft + Áfa)
Ár: 1 737 789,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(1 368 338,- Ft + Áfa)
Ár: 2 221 588,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(1 749 282,- Ft + Áfa)
##QUICKSPECS##
##QUICKSPECS##
##QUICKSPECS##
##QUICKSPECS##
##QUICKSPECS##
##QUICKSPECS##
##QUICKSPECS##
##QUICKSPECS##
26121609
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4514Y 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 1000W RPS EMEA Server (P70279-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W RPS Server (P53566-291)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R VROC 4LFF 4TB 500W RPS Server (P55534-001)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55535-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x800W PS NA Server (P71688-005)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 12c 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x960GB SATA SSD 2x800W PS AR Server (P79779-D05)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W RPS Server (P53566-001)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8c 1P 1x32GB-R 4LFF 2x4TB HDD 1x500W PS LA Server (P78114-DM5)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55537-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4509Y 2.6GHz 8-core 1P 32GB-R MR408i-o NC BCM5719 8SFF 800W RPS JP Server (P70195-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W RPS Server (P55953-291)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R VROC 4LFF 500W RPS Server (P55533-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 2.0GHz 12c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x800W PS NA Server (P69310-005)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4510 2.4GHz 12c 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x800W PS AP Server (P79762-375)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 4LFF 800W RPS Server (P53564-291)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x960GB SSD 2x800W PS NA Server (P71687-005)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55536-371)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3508U 2.1GHz 8c 1P 32GB-R 4LFF VROC 2TB HDD 1x500W RPS IN Server (P75330-D65)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W RPS Server (P60049-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4416+ 2.0GHz 20-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W RPS Server (P53568-291)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55537-371)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12c 1P 1x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x800W PS NA Server (P69303-005)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 12-core 1P 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W RPS UK/IE Server (P71670-035)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 5418Y 2.0GHz 24-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W RPS Server (P53570-291)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 32GB-R 4LFF VROC 4TB HDD 2x500W RPS NA Server (P75329-005)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55536-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4510 12-core 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x960GB SSD 2x1000W RPS UK/IE Server (P71672-035)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 SFF Configure-to-order Server (P48405-B21)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W RPS Server (P55953-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W RPS Server (P55953-371)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R VROC 4LFF 500W RPS Server (P55533-371)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 32GB-R 8SFF MR408i-o 2x2.4TB HDD 2x800W RPS IN Server (P74650-D65)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W RPS Server (P53566-AA1)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R VROC 4LFF 500W RPS Server (P55533-291)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55535-371)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8c 1P 1x32GB-R 4LFF 2x4TB HDD 1x500W PS BR Server (P80524-205)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8c 1P 1x32GB-R 4LFF 2x4TB HDD 1x500W PS AR Server (P79786-D05)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 (HPEPLML350G11PRE)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4416+ 2.0GHz 20-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W RPS Server (P53568-371)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R VROC 4LFF 500W RPS Server (P55533-AA1)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 2.4GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 1000W RPS EMEA Server (P70278-421)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3508U 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R VROC 4LFF 2x2TB HDD 2x1000W RPS UK/IE Server (P71648-035)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R VROC 4LFF 4TB 500W RPS Server (P60805-001)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55536-001)
  • Hitachi ProLiant ML350 Gen11 SFF Configure-to-order Server (P53756-B21)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 2x32GB-R MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x800W PS AP Server (P79761-375)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W RPS Server (P53566-371)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8c 1P 1x32GB-R 4LFF 2x960GB SATA SSD 1x500W PS LA Server (P78115-DM5)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server (P55639-421)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55537-291)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 2.4GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W RPS JP Server (P70278-291)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 4LFF 800W RPS Server (P53564-001)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55536-AA1)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 5416S 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x800W PS NA Server (P69313-005)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8c 1P 1x32GB-R 4LFF 2x960GB SATA SSD 1x500W PS AR Server (P79787-D05)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 5418Y 2.0GHz 24-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W RPS Server (P53570-001)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 2.0GHz 12c 1P 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x960GB SSD 2x800W RPS LA Server (P75341-DM5)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R VROC 4LFF 1000W RPS Server (P55637-421)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4509Y 2.6GHz 8c 1P 32GB-R 4LFF MR408i-o 2x4TB HDD 2x800W RPS IN Server (P75339-D65)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 4LFF 800W RPS Server (P53564-371)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4416+ 2.0GHz 20-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W RPS Server (P53568-001)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55535-291)
  • Hitachi ProLiant ML350 Gen11 LFF Configure-to-order Server (P53755-B21)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3508U 2.1GHz 8c 1P 1x32GB-R 4LFF MR408i-o 2x2TB HDD 2x500W PS NA Server (P71683-005)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 5418Y 2.0GHz 24-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W RPS Server (P53570-371)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server (P55640-421)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55535-AA1)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8c 1P 1x32GB-R 4LFF 2x960GB SATA SSD 1x500W PS BR Server (P80512-205)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 12c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x960GB SATA SSD 2x800W PS BR Server (P80513-205)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 4LFF 800W RPS Server (P53564-AA1)
  • HPE ProLiant ML350 Gen11 4416+ 2.0GHz 20-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W RPS Server (P53568-AA1)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55537-AA1)

Értékeléshez, kérjük jelentkezzen be!


Még nincs értékelés a termékhez!

© 2025 HPShop.hu, Net Kft., 1118 Budapest, Rétköz utca 18.(üzlethelyiség),
Cégjegyzékszám: 01-09-569664, Adószám: 12257106-2-43, Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 7:30 - 13:00
Adatvédelem | 
^ Fel

Cookie / Süti tájékoztató

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a www.hpshop.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Részletek