HP Termékek Internetes Áruháza - Net Kft.
Információ: (06-1)-246-5057, 246-3461, H-P: 8-14:00-ig

HPE P40513-B21 480GB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive M.2 Multi Vendor SSD [P40513-B21]

HPE P40513-B21 480GB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive M.2 Multi Vendor SSD
Bruttó ár:
445 489,- Ft
[350 779,- Ft + Áfa]
Elérhetőség:
Rendelésre (1-4 hét)
0 / 0
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

Ez is érdekelheti:

Ár: 1 340 989,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(1 055 897,- Ft + Áfa)
Ár: 470 889,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(370 779,- Ft + Áfa)
Ár: 509 088,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(400 857,- Ft + Áfa)

HPE ProLiant DL Servers

Ár: 1 584 789,- FtElérhetőség: Raktáron
(1 247 865,- Ft + Áfa)
Ár: 5 781 789,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(4 552 590,- Ft + Áfa)
Ár: 3 407 289,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(2 682 905,- Ft + Áfa)
Ár: 4 833 988,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(3 806 290,- Ft + Áfa)
Ár: 4 671 789,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(3 678 574,- Ft + Áfa)
Ár: 7 714 789,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(6 074 637,- Ft + Áfa)
Ár: 3 875 189,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(3 051 330,- Ft + Áfa)
Ár: 5 507 488,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(4 336 605,- Ft + Áfa)
Ár: 4 832 088,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(3 804 794,- Ft + Áfa)
Ár: 1 837 089,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(1 446 527,- Ft + Áfa)
Ár: 1 568 588,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(1 235 109,- Ft + Áfa)

HPE ProLiant ML Servers

Ár: 945 088,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(744 164,- Ft + Áfa)
Ár: 4 966 189,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(3 910 385,- Ft + Áfa)
Ár: 2 730 889,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(2 150 306,- Ft + Áfa)
Ár: 4 690 189,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(3 693 062,- Ft + Áfa)
Ár: 438 089,- FtElérhetőség: Raktáron
(344 952,- Ft + Áfa)
Ár: 3 201 389,- Ft
Rendelésre (1-4 hét)

(2 520 779,- Ft + Áfa)
0.55
2mm
482
HPE ProLiant Rack/Tower/BladeSystem Servers/Synergy
Non-Hot Pluggable
6.49
4.25 x 6.25 x 1.48 in
10.8 x 15.88 x 3.76 cm
##QUICKSPECS##
##QUICKSPECS##
59
59
##QUICKSPECS##
##QUICKSPECS##
https://www.hpe.com/psnow/doc/a00001288enw.html?jumpid=in_pdp-psnow-qs
https://www.hpe.com/psnow/doc/a00001288enw.pdf?jumpid=in_pdp-psnow-qs
##QUICKSPECS##
##QUICKSPECS##
##QUICKSPECS##
##QUICKSPECS##
10/31/2028 12:00:00 AM
03/04/2024 12:00:00 AM
03/04/2024 12:00:00 AM
10/31/2028 12:00:00 AM
Random Read IOPS (4KiB, Q=16)=135,000 Max Random Read IOPS (4KiB)=250,000@Q256
43202005
HPE Solid State Drives and Add-In Cards have a standard 3/0/0 warranty; Customer Self Repair (CSR) subject to maximum usage limitations. Maximum usage limit is the maximum amount of data that can be written to the drive. Drives that have reached this limit will not be eligible for warranty coverage.
1.1 lb
0.5 kg
Random Write IOPS (4KiB, Q=16)=26,500 Max Random Write IOPS (4KiB)=26,500@Q128
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55535-001)
  • HPE ProLiant DL320 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 16GB-R MR408i-o 8SFF 500W PS Server (P57687-291)
  • HPE ProLiant DL20 Gen10 E-2224 1P 16GB-U S100i 2LFF 290W PS Server (P17079-B21)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 8SFF 800W RPS Server (P66396-421)
  • HPE ProLiant DL320 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R 8SFF 500W PS Server (P57686-AA1)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R VROC 4LFF 4TB 500W RPS Server (P55534-001)
  • HPE ProLiant DL325 Gen11 9354P 2.85GHz 32-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W PS Server (P58691-291)
  • HPE ProLiant DL320 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 16GB-R MR408i-o 8SFF 500W PS Server (P57687-B21)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 8SFF 500W RPS Server (P44722-371)
  • HPE ProLiant DL325 Gen11 9354P 3.25GHz 32-core 1P 32GB-DR MR408i-o 8SFF 800W PS Server (P66776-B21)
  • HPE Alletra Storage Server 4140 68LFF Configure-to-order System (P63103-B21)
  • HPE ProLiant DL20 Gen10 E-2224 1P 16GB-U S100i 4SFF 500W RPS Server (P17080-B21)
  • Hitachi ProLiant DL320 Gen11 8SFF Configure-to-order Server (P53758-B21)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2224 1P 16GB-U S100i 8SFF 1x500W RPS Server (P16930-371)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55537-001)
  • HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 8GB-U 2LFF-NHP 290W PS Server (P44112-291)
  • HPE ProLiant DL320 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R 4LFF 500W PS Server (P57685-B21)
  • HPE ProLiant DL325 Gen11 9124 3.0GHz 16-core 1P 32GB-DR MR408i-o 8SFF 800W PS Server (P66775-291)
  • HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus E-2336 2.9GHz 6-core 1P 16GB-U 4SFF 800W RPS Server (P66394-421)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2224 1P 16GB-U S100i 8SFF 1x500W RPS Server (P16930-S01)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R VROC 4LFF 500W RPS Server (P55533-001)
  • HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 4SFF 500W RPS Server (P44114-291)
  • HPE ProLiant DL320 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 500W PS Server (P57688-291)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4514Y 2.0GHz 16-core 1P 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x960GB 2x800W RPS AMS Server (P71687-005)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 12-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 2x480GB SSD 2x800W RPS AMS Server (P69303-005)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 4LFF 350W PS Server (P44720-371)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 12-core 1P 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W RPS EU Server (P71659-425)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2224 1P 8GB-U S100i 4LFF-NHP 350W PS Server (P16926-371)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55536-371)
  • HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 2LFF 290W PS Server (P44113-291)
  • HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus 8SFF Configure-to-order Server (P38578-B21)
  • HPE ProLiant DL320 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 64GB-R 8SFF 800W PS AMS Server (P69302-005)
  • HPE ProLiant DX4120 Gen11 24LFF Configure-to-order Server (P68690-B21)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2224 1P 16GB-U S100i 4LFF 350W PS Server (P16928-421)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55537-371)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 4LFF-NHP 350W PS Server (P44718-001)
  • HPE Alletra Storage Server 4120 24LFF Configure-to-order System (P46252-B21)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 4LFF-NHP 1TB 350W PS Server (P60050-001)
  • HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus E-2336 2.9GHz 6-core 1P 32GB-R 4SFF 500W RPS Server (P69301-005)
  • HPE Alletra Storage Server 4120 48SFF Configure-to-order System (P46253-B21)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55537-291)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2224 1P 16GB-U S100i 8SFF 1x500W RPS Server (P16930-421)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55536-291)
  • HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus E-2336 2.9GHz 6-core 1P 16GB-U 4SFF 500W RPS Server (P44115-291)
  • HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus server (HPEPLDL365G10PRE)
  • HPE ProLiant DL325 Gen11 9124 2.6GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W PS Server (P58690-291)
  • HPE Alletra Storage Server 4110 20SFF Configure-to-order System (P64587-B21)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2224 1P 16GB-U S100i 4LFF-NHP 1TB 350W PS Server (P16927-S01)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R VROC 4LFF 500W RPS Server (P55533-371)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 4LFF-NHP 350W PS Server (P44718-291)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55535-371)
  • HPE ProLiant DL320 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R 8SFF 500W PS Server (P57686-B21)
  • HPE ProLiant DL325 Gen11 8SFF Configure-to-order Server (P54199-B21)
  • HPE ProLiant DL320 Gen11 12LFF Configure-to-order Server (P52767-B21)
  • HPE ProLiant DL320 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R 8SFF 500W PS Server (P57686-291)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R VROC 4LFF 500W RPS Server (P55533-291)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3508U 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R VROC 4LFF 2x2TB HDD 2x1000W RPS EU Server (P71647-425)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3508U 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R VROC 4LFF 2x2TB HDD 2x1000W RPS UK/IE Server (P71648-035)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 4LFF-NHP 1TB 350W PS Server (P44719-371)
  • HPE ProLiant DL325 Gen11 9354P 3.25GHz 32-core 1P 32GB-DR MR408i-o 8SFF 800W PS Server (P66776-291)
  • HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus 2LFF Non-hot Plug Configure-to-order Server (P44109-B21)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2224 1P 16GB-U S100i 4LFF 350W PS Server (P16928-371)
  • HPE ProLiant DX4120 Gen11 (HPEPLDX4120G11PRE)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2234 1P 16GB-U S100i 4LFF 350W PS Server (P16929-421)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R VROC 4LFF 500W RPS Server (P55533-AA1)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 4LFF 350W PS Server (P44720-001)
  • HPE Alletra 4110 20SFF Configure-to-order System (P51167-B21)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 32GB-R 8SFF-HP 500W RPS Server (P69332-005)
  • HPE ProLiant DL325 Gen11 4LFF Configure-to-order Server (P54200-B21)
  • HPE ProLiant DL320 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R 4LFF 500W PS Server (P57685-291)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R VROC 4LFF 4TB 500W RPS Server (P60805-001)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 4LFF-NHP 350W PS Server (P44718-371)
  • HPE ProLiant DL320 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 500W PS Server (P57688-B21)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3508U 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR408i-o 4LFF 2x2TB HDD 2x500W RPS AMS Server (P71683-005)
  • HPE Alletra Storage Server 4140 92LFF Configure-to-order System (P63253-B21)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 8SFF 500W RPS Server (P44722-421)
  • HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus 7513 2.6GHz 32-core 1P 32GB-R 8SFF 800W PS Server (P39368-B21)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2224 1P 8GB-U S100i 4LFF-NHP 350W PS Server (P16926-421)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server (P55639-421)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 8SFF 500W RPS Server (P44722-001)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 2.4GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 800W RPS JP Server (P70278-291)
  • Hitachi ProLiant DL325 Gen11 8SFF Configure-to-order Server (P60576-B21)
  • HPE ProLiant DL320 Gen11 8SFF Configure-to-order Server (P52766-B21)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2224 1P 16GB-U S100i 4LFF 350W PS Server (P16928-S01)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55536-AA1)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 4LFF-NHP 1TB 350W PS Server (P44719-001)
  • HPE ProLiant DL320 Gen11 (HPEPLDL320G11PRE)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 12-core 1P 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W RPS UK/IE Server (P71670-035)
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 2.8GHz 8-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server (P55239-B21)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus server (HPEPLML30G10PLPRE)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55536-001)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2234 1P 16GB-U S100i 4LFF 350W PS Server (P16929-S01)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R VROC 4LFF 1000W RPS Server (P55637-421)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 4LFF-NHP 350W PS Server (P44718-AA1)
  • HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus 7313 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 800W PS Server (P39367-291)
  • Hitachi ProLiant DL320 Gen11 4LFF Configure-to-order Server (P53757-B21)
  • HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 4SFF 800W RPS Server (P66395-421)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2224 1P 16GB-U S100i 4LFF 350W PS Server (P16928-AA1)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55535-291)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 8SFF 500W RPS Server (P44722-291)
  • HPE Alletra Storage Server 4110 20EDSFF Configure-to-order System (P51168-B21)
  • HPE Synergy 480 Gen11 Configure-to-order Compute Module (P39531-B21)
  • HPE ProLiant DL325 Gen11 9124 3.0GHz 16-core 1P 32GB-DR MR408i-o 8SFF 800W PS Server (P66775-B21)
  • HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus 7513 2.6GHz 32-core 1P 32GB-R 8SFF 800W PS Server (P39368-291)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server (P55640-421)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2234 1P 16GB-U S100i 4LFF 350W PS Server (P16929-371)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55535-AA1)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 4LFF 350W PS Server (P44720-291)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 4LFF 350W PS Server (P44720-AA1)
  • HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus 7262 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R 8SFF 500W PS Server (P39366-291)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus 4LFF Non-hot Plug Configure-to-order Server (P44723-B21)
  • HPE ProLiant DL20 Gen10 E-2236 1P 16GB-U S100i 4SFF 500W RPS Server (P17081-B21)
  • HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus 7262 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R 8SFF 500W PS Server (P39366-B21)
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2224 1P 8GB-U S100i 4LFF-NHP 350W PS Server (P16926-S01)
  • HPE ProLiant ML110 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 800W RPS Server (P55537-AA1)

Értékeléshez, kérjük jelentkezzen be!


Még nincs értékelés a termékhez!

© 2024 HPShop.hu, Net Kft., 1118 Budapest, Rétköz utca 18.(üzlethelyiség),
Cégjegyzékszám: 01-09-569664, Adószám: 12257106-2-43, Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 7:30 - 13:00
Adatvédelem | 
^ Fel

Cookie / Süti tájékoztató

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a www.hpshop.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Részletek