A HP 363 3 darabos kiszerelésű festékpatronok a Vivera festékkel ragyogó, állandó színeket biztosítanak a lézerminőségű színes és grafikákat tartalmazó dokumentumok elkészítéséhez. A festékeket úgy alakították ki, hogy ellenálljanak a fakulásnak, az elkenődésnek és a szétfolyásnak, így a nyomatok generációkon át tökéletesen mutatnak [p1]. A HP Vivera festékek olyan összetevőkből készülnek, amelyeknek tisztaságát, színminőségét, tartósságát és megbízhatóságát széleskörűen tesztelték, hogy mindig kivételes minőségű eredményt nyújtsanak, ha HP nyomtatóval használjuk őket.
[p1] A HP fakulástesztje alapján üveg alatt, HP Premium Plus fotópapírok használatával. További részletekért látogasson el a www.hp.com/eur/faderesistance honlapra.
[p1] A HP fakulástesztje alapján üveg alatt, HP Premium Plus fotópapírok használatával. További részletekért látogasson el a www.hp.com/eur/faderesistance honlapra.
| Eltarthatóság | 18 hónap |
| Nyomtatófej-rend (hüvelyk) | 14,22 mm |
| Lapteljesítmény – lábjegyzet | *Tintapatrononként. A HP Photosmart D7360 nyomtatóval tesztelve. Átlagérték az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana és folyamatos nyomtatás alapján. A tényleges nyomtatási sebesség nagymértékben függ az oldalak tartalmától és más tényezőktől. További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Oldalkapacitás (színes) | 400 oldal (ciánkék), 370 oldal (magenta), 500 oldal (sárga)* |
| Kompatibilis tintatípusok | Festék alapú |
| Szállított festékkazetta mennyisége | 4 ml (ciánkék), 3,5 ml (bíbor), 6 ml (sárga) |
| Festékcsepp | 5 pl |
| Festékkazetták színei | Cián, bíbor, sárga (színenként 1 patron) |
| BCP-kategorizálási szín | green |
| BCP-buborékábra színe | Tri-color |
| Szolgáltatás | Ellenáll a kenődésnek és az elfolyásnak |
| Csomag mérete (sz x h x m) | 17,2 x 36 x 21,2 mm |
| Termék darabszáma egységenként | 3 |
| Csomagok száma a raklapon | 48 |
| Szintek száma a raklapon | 4 |
| Csomagok száma raklapszintenként | 12 |
| A termék tömege | 0,074 kg |
| Csomag súlya | 0,113 kg |
| Tárolási páratartalom | 10–80% relatív páratartalom |
| Működési levegőnedvesség-tartomány | 10–80% relatív páratartalom |
| Tárolási hőmérséklet tartomány | –40–70°C |
| Garancia | A HP tintapatronjai, nyomtatófejei és egyéb tartozékai anyagukban és kidolgozásukban garantáltan hibátlanok a garanciális időn belül. |
| Szokásos jótállási nyilatkozat | A HP garantálja, hogy a HP termékek a specifikációnak megfelelően normál felhasználás közben anyagukban és kidolgozásukban hibátlanok a terméken feltüntetett időpontig. A garancia nem vonatkozik az üres, illetve a bármilyen módon átalakított termékekre. A garanciát illető részletekért lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, vagy látogassa meg a www.hp.com/support/inkjet_warranty webhelyet. A gyártó jelen garanciáján túl Önnek az eladóval szemben is lehetnek olyan törvényes jogai, amelyeket a gyártó jelen garanciája nem korlátoz. |
| Szerzői jogi tudnivalók | © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. |
| Képre vonatkozó jogi nyilatkozat | A termékfotó eltérhet a valóságos terméktől. |
| Jogi felelősség kizárása | A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért. |







