Professzionális minőségű színes nyomtatás ezzel a hálózati készülékkel a tintasugaras nyomtatókhoz[p1] képest alacsonyabb lapköltséggel. Mérséklődő energiaköltségek a lézernyomtatókénál akár 40 százalékkal alacsonyabb energiafogyasztás révén[p2]. Az Ethernet hálózat révén a teljesítmény akár 5 felhasználó között is megosztható. A különálló Officejet tinták élénk színeket és lézerminőségű fekete szöveget eredményeznek.
[p1] Az ismertebb gyártók 100 eurónál olcsóbb tintasugaras nyomtatóival összevetve (Q309). További részletek: www.hp.com/eur/mybusiness. Kivéve: Officejet Pro nyomtatók. OJ CPP vizsgálata a legnagyobb kapacitású nyomtatókazettákkal, folyamatos nyomtatás alapján a 2009 novemberétől kapható ISO termékekkel. [p2] A 300 eurónál olcsóbb színes lézernyomtatók esetében. 2008. június: az energiafelhasználás az ENERGY STAR® program alapján végzett HP-tesztmódszernek megfelelően ellenőrizve. További részletek: www.hp.com/eur/mybusiness.
[p1] Az ismertebb gyártók 100 eurónál olcsóbb tintasugaras nyomtatóival összevetve (Q309). További részletek: www.hp.com/eur/mybusiness. Kivéve: Officejet Pro nyomtatók. OJ CPP vizsgálata a legnagyobb kapacitású nyomtatókazettákkal, folyamatos nyomtatás alapján a 2009 novemberétől kapható ISO termékekkel. [p2] A 300 eurónál olcsóbb színes lézernyomtatók esetében. 2008. június: az energiafelhasználás az ENERGY STAR® program alapján végzett HP-tesztmódszernek megfelelően ellenőrizve. További részletek: www.hp.com/eur/mybusiness.
HP CD971AE No 920 fekete tintapatron Officejet 6000, 6500, 7... [CD971AE]
Bruttó ár: 3 690,- Ft
Nettó ár: 2 952,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
Bruttó ár: 3 690,- Ft
Nettó ár: 2 952,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
HP CD975AE No 920XL fekete tintapatron Officejet 6000, 6500,... [CD975AE]
Bruttó ár: 6 190,- Ft
Nettó ár: 4 952,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
Bruttó ár: 6 190,- Ft
Nettó ár: 4 952,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
HP CD972AE No 920XL cián tintapatron Officejet 6000, 6500, ... [CD972AE]
Bruttó ár: 2 790,- Ft
Nettó ár: 2 232,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
Bruttó ár: 2 790,- Ft
Nettó ár: 2 232,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
HP CD973AE No 920XL bíbor tintapatron Officejet 6000, 6500,... [CD973AE]
Bruttó ár: 2 790,- Ft
Nettó ár: 2 232,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
Bruttó ár: 2 790,- Ft
Nettó ár: 2 232,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
HP CD974AE No 920XL sárga tintapatron Officejet 6000, 6500,... [CD974AE]
Bruttó ár: 2 790,- Ft
Nettó ár: 2 232,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
Bruttó ár: 2 790,- Ft
Nettó ár: 2 232,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
HP C6818A Professzionális brosúra- és katalóguspapír, A... [C6818A]
Bruttó ár: 4 390,- Ft
Nettó ár: 3 512,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
Bruttó ár: 4 390,- Ft
Nettó ár: 3 512,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
HP Q8691A Fejlesztett fényes fotópapír, 250g, 10x15, 25 l... [Q8691A]
Bruttó ár: 1 790,- Ft
Nettó ár: 1 432,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
Bruttó ár: 1 790,- Ft
Nettó ár: 1 432,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
HP Q8008A Fejlesztett fényes fotópapír, 250g, 10x15, 60 l... [Q8008A]
Bruttó ár: 3 890,- Ft
Nettó ár: 3 112,- Ft
Elérhetőség: Rendelésre (1-2 hét)
Bruttó ár: 3 890,- Ft
Nettó ár: 3 112,- Ft
Elérhetőség: Rendelésre (1-2 hét)
HP Q5441A Mindennapi használatra szánt fényes fotópapír... [Q5441A]
Bruttó ár: 2 390,- Ft
Nettó ár: 1 912,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
Bruttó ár: 2 390,- Ft
Nettó ár: 1 912,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
HP Q5451A Mindennapi használatra szánt félfényes fotópa... [Q5451A]
Bruttó ár: 1 590,- Ft
Nettó ár: 1 272,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
Bruttó ár: 1 590,- Ft
Nettó ár: 1 272,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
HP félfényes fotópapír mindennapi használathoz - 170g/m... [Q2510A]
Bruttó ár: 3 690,- Ft
Nettó ár: 2 952,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
Bruttó ár: 3 690,- Ft
Nettó ár: 2 952,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
HP C6050A Pólóra vasalható matrica, A4, 12 lap [C6050A]
Bruttó ár: 5 390,- Ft
Nettó ár: 4 312,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
Bruttó ár: 5 390,- Ft
Nettó ár: 4 312,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
HP Q6593A Professzionális tintasugaras papír, 120g-os, A4,... [Q6593A]
Bruttó ár: 7 590,- Ft
Nettó ár: 6 072,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
Bruttó ár: 7 590,- Ft
Nettó ár: 6 072,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
HP Q6592A Matt tintasugaras 180g-os minőségi papír, A4, 1... [Q6592A]
Bruttó ár: 8 790,- Ft
Nettó ár: 7 032,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
Bruttó ár: 8 790,- Ft
Nettó ár: 7 032,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
HP Q2525A Háromrét hajtott professzionális brosúra- és ... [Q2525A]
Bruttó ár: 6 290,- Ft
Nettó ár: 5 032,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
Bruttó ár: 6 290,- Ft
Nettó ár: 5 032,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
HP CHP150 Home & Office papír 500 lap 80g/m2 (másoláshoz ... [CHP150]
Bruttó ár: 1 790,- Ft
Nettó ár: 1 432,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
Bruttó ár: 1 790,- Ft
Nettó ár: 1 432,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
HP CHP910 Copy papír 500 lap 80g/m2 (másoláshoz és f/f n... [CHP910]
Bruttó ár: 1 490,- Ft
Nettó ár: 1 192,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
Bruttó ár: 1 490,- Ft
Nettó ár: 1 192,- Ft
Elérhetőség: Raktáron
| Csatlakoztathatóság Macintosh rendszerhez | 2.0 USB, Ethernet |
| Alapvető csatlakozók | 2.0 USB, Ethernet |
| Papírtípus és -kapacitás, 1. tálca | lap: 250, kártya: 25, borítékok: 15 |
| Javasolt adathordozó | Papír (sima, tintasugaras, fotó), boríték, prospektuspapír, írásvetítő fólia, címke, kártya (kartoték, üdvözlő) |
| Papír ajánlott súlya | 75–90 g/m² |
| Hordozóanyagok súlya (1. tálca) | A4: 60–105 g/m²; borítékok: 75–90 g/m²; HP kártyák: max. 200 g/m²; HP fotópapír: max. 280 g/m² |
| Támogatott hordozóméretek | ISO: A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6; JIS: B5, B6, B7; 76 x 127 – 216 x 355 mm |
| Átlagos kimeneti kapacitás (lap) | Akár 50 |
| Egyéni adathordozó-méretek | 76,2 x 101,6 – 215,9 x 762 mm |
| Maximális papírtálcák | 1 |
| Szabványos papírtálcák | 1 |
| Papírméret, 1. tálca | A4, A5, B5 (JIS), B5 (ISO), A6, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, B7 (ISO), 10 x 28 cm, 10 x 30 cm, dupla A4 210 x 594 mm, 10 x 25 cm, borítékok (No. 10, C6 JIS) |
| Támogatott adathordozó-típusok | Papír (sima, tintasugaras, fotó), boríték, prospektuspapír, írásvetítő fólia, címke, kártya (kartoték, üdvözlő) |
| Papírkezelés | 250 lapos adagolótálca és 50 lapos kimeneti papírtartó |
| Papírkezelés (szokásos, bemeneti) | 250 lapos adagolótálca |
| Papírkezelés (szokásos, kimeneti) | 50 lapos kimeneti papírtartó |
| Kétoldalas nyomtatás beállításai | Kézi (illesztőprogram támogatja) |
| Kihasználtság (havi, A4) | Max. 7000 oldal |
| Maximális bemeneti kapacitás (kártya) | Max. 25 db |
| Maximális bemeneti kapacitás (boríték) | Max. 15 |
| Maximális bemeneti kapacitás (lap) | max. 250 |
| Átlagos bemeneti kapacitás (lap) | max. 250 |
| Átlagos kimeneti kapacitás (boríték) | Max. 15 |
| Maximális kimeneti kapacitás (lap) | Akár 50 |
| Maximális memória | 32 MB |
| Szabványos memória | 32 MB |
| Hálózati csatlakoztathatóság | Beépített Ethernet |
| Hálózati használatra kész | Szabványos (beépített Ethernet), opcionális (WiFi 802.11b/g) |
| Külső I/O portok | 1 USB 2.0, 1 Ethernet |
| Energiafogyasztás | Maximum 50 watt, maximum 32 watt (működés közben), maximum 3,1 watt (készenléti üzemmódban), maximum 3,1 watt (energiatakarékos módban), maximum 0,4 watt (kikapcsolva) |
| Tápegység típusa | Külső |
| Áramellátási követelmények | Bemeneti feszültség 100–240 V~ (±10%), 50/60 Hz (± 3 Hz) |
| Jobb margó (A4) | 3,3 mm |
| Felső margó (A4) | 3,3 mm |
| Maximális nyomtatási terület | 216 x 762 mm |
| Függőleges kiigazítási pontosság | +/- 0,006 mm |
| Bal margó (A4) | 3,3 mm |
| Nyomtatási technológia | HP termál tintasugaras |
| Alsó margó (A4) | 3,3 mm |
| Színes nyomtatási sebesség (normál, A4) | Max. 10 oldal/perc |
| Fekete nyomtatási sebesség (normál, A4) | Max. 13 oldal/perc |
| Fekete nyomtatási sebesség (lézernyomtatóval összehasonlítva) | Max. 7 oldal/perc |
| Színes nyomtatási sebesség (lézernyomtatóval összehasonlítva) | Max. 7 oldal/perc |
| Lézeres összehasonlítási megjegyzés | Az FDIS ISO/IEC 24734 előírásai alapján mért percenkénti oldalmennyiség szerint. A szabvány a tintasugaras és lézeres termékekre vonatkozik, és nem foglalja magában az első tesztdokumentum-sorozatot. Részletek: http://www.hp.com/go/printerclaims |
| Fekete nyomtatási sebesség (vázlat, A4) | Max. 32 oldal/perc |
| Színes nyomtatási sebesség (vázlat, A4) | Akár 31 oldal percenként |
| Nyomtatási sebesség – lábjegyzet | A nyomtatási sebesség a kimenet típusától függően változhat. |
| Színes nyomtatási sebesség (legjobb, 10x15 fénykép) | akár 59 mp-es sebesség |
| Fekete nyomtatási sebesség (legjobb, A4) | Akár 2,5 oldal percenként |
| Fekete nyomtatási minőség (legjobb) | Max. 600 dpi fekete-fehér felbontás előállítása számítógépről végzett nyomtatáskor |
| Színes nyomtatási minőség (legjobb) | Max. 4800 x 1200 optimalizált dpi számítógépről való színes nyomtatás, egyes HP fotópapírok és 1200 dpi bemeneti felbontás esetén |
| Nyomtatófej fúvókáinak száma | 1728 |
| Keret nélküli nyomtatás | Igen (max. 210 x 297 mm) |
| Nyomtató szabványos nyelvei | HP PCL 3 GUI |
| Kompatibilis tintatípusok | Festék alapú (színes), pigment alapú (fekete) |
| Lapteljesítmény – lábjegyzet | A nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/learnaboutsupplies webhelyen vagy a termék csomagolásán |
| Nyomtatópatronok száma | 4 (egy-egy fekete, ciánkék, bíborvörös, sárga) |
| Processzorsebesség | 192 MHz |
| Processzor típusa | ARM946 |
| A doboz tartalma | HP Officejet 6000 nyomtató, HP 920 Officejet fekete tintapatron, HP 920 induló patronkészlet (ciánkék, bíborvörös, sárga), HP 920 Officejet nyomtatófej, nyomtatószoftver és felhasználói útmutató CD-ROM-on, termékismertető, üzembe helyezési útmutató, tápkábel |
| Mellékelt szoftverek | HP Solution Center, HP Photosmart Essential Software, HP intelligens webnyomtatás, HP Update, HP Product Assistant |
| Kompatibilis operációs rendszerek | Microsoft® Windows® 7 operációs rendszerre felkészítve. További információ: http://www.hp.com/go/windows7. Windows Vista® (32 és 64 bites), Windows® XP 32 és 64 bites (SP1), Windows® XP Home, Windows® 2000 (SP4), Mac OS X v 10.4, Mac OS X v 10.5, Mac OS X v 10.6, Windows® 2000 operációs rendszer esetén egyes funkciók nem állnak rendelkezésre, Linux (információ: http://www.hplip.net) |
| Javasolt Macintosh-rendszerkövetelmények | Mac OS X v 10.4.11, v 10.5, v 10.6: PowerPC G3, G4, G5, vagy Intel Core processzor, 512 MB RAM, 500 MB szabad merevlemez-terület |
| Minimális rendszerkövetelmények Macintosh számítógép esetén | Mac OS X v 10.4.11, v 10.5. v 10.6, PowerPC G3, G4, G5, vagy Intel Core processzor; 256 MB memória; 500 MB szabad merevlemez-terület |
| Szolgáltatás | Alacsony energiafelhasználású, ENERGY STAR® minősítésű készülék. |
| Javasolt rendszerkövetelmények | Microsoft® Windows® 7 operációs rendszerre felkészítve. További információ: http://www.hp.com/go/Windows7. Windows Vista®: 1 GHz 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor; 1 GB RAM; 70 MB szabad merevlemez-terület; Internet Explorer 7.0; Windows® XP (32 bites) (SP1): Intel Pentium III vagy újabb processzor; 512 MB RAM; 500 MB szabad merevlemez-terület; Internet Explorer 6.0 vagy újabb; Windows® x64 (SP1): AMD AthlonTM 64 vagy OpteronTM processzor; Intel Xeon vagy Pentium 4 processzor Intel EM64T támogatással; 512 MB RAM; 290 MB szabad merevlemez-terület; Internet Explorer 6.0 vagy újabb; Windows® 2000 (SP4): Intel Pentium III vagy újabb processzor; 256 MB RAM; 200 MB szabad merevlemez-terület; Internet Explorer 6.0 vagy újabb |
| Minimális rendszerkövetelmények | Microsoft® Windows® 7 operációs rendszerre felkészítve. További információ: http://www.hp.com/go/Windows7. Windows Vista®: 800 MHz 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor, 512 MB RAM, 425 MB szabad merevlemez-terület, Internet Explorer 7.0; Windows® XP (32 bites) (SP1): Intel Pentium II vagy Celeron processzor, 512 MB RAM, 410 MB szabad merevlemez-terület, Internet Explorer 6.0; Windows® x64 (SP1): AMD AthlonTM 64 vagy OpteronTM processzor, Intel Xeon vagy Pentium processzor Intel EM64T támogatással, 512 MB RAM, 290 MB szabad merevlemez-terület, Internet Explorer 6.0; Windows® 2000 (SP4): Intel Pentium II vagy Celeron processzor, 128 MB RAM, 200 MB szabad merevlemez-terület, Internet Explorer 6.0 |
| Csomag mérete (sz x h x m) | 501 x 238 x 439 mm |
| Méret (sz x h x m) | 458 x 389 x 164 mm |
| A termék tömege | 4,8 kg |
| Csomag súlya | 7,66 kg |
| Zajkibocsátás | 6,8 B(A) (vázlatnyomtatás), 6,4 B(A) (normál nyomtatás) |
| Hangnyomás-kibocsátás | 55 dB(A) (vázlatnyomtatás), 51 dB(A) (normál nyomtatás) |
| Működési levegőnedvesség-tartomány | 20–90% relatív páratartalom |
| Javasolt működési tartomány (páratartalom) - leírás | 20–80% relatív páratartalom |
| A működési tartományon kívül eső páratartalom | 20–90% relatív páratartalom |
| Tárolási hőmérséklet tartomány | -40–60ºC |
| Javasolt működésihőmérséklet-tartomány | 15–32ºC |
| Működésihőmérséklet-tartomány | 5–40°C |
| Garancia | Standard egyéves korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak. |
| Szolgáltatások (SupportPack) | UG069E HP Care Pack, következő munkanapi cseregarancia, 3 év;UG193E HP Care Pack, cseregarancia (szokásos idő alatt), 3 év;UG242E HP Care Pack, visszaszállítás a lerakathoz, 3 év. (UG242E: Csak a balti országok, Görögország, Lengyelország, Törökország, EEM, Szlovénia, Csehország, Szlovákia, Magyarország. UG069E/UG193E: Európa többi részén). |
| Védjegyoltalommal kapcsolatos információ | A HP a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista elnevezés a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. Az itt említett egyéb terméknevek a vonatkozó vállalatok kereskedelmi védjegyei lehetnek. |
| Jogi felelősség kizárása | A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért. |
| Lemondó nyilatkozat | A termékfotó eltérhet a valóságos terméktől. |
| Szerzői jogi tudnivalók | © Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. |
























